Top Deaths


Browse the top common game endings among all games played.

Total Scores Avg Score Amount Type Avg Dlvl Avg Turns Avg Time
53189604 3799257 14 ascended -5 73414 96098
2235 1117 2 killed by a wand 4 2367 1761
1355 1355 1 killed by an orc zombie 2 2033 2141
7410 2470 3 killed by a bolt of fire 5 3113 2310
3408 1136 3 killed by a rothe 4 2187 1381
532 532 1 killed by a gecko while frozen by a monster's gaze 4 1428 637
336323 24023 14 quit 6 7460 6073
18761 9380 2 killed by an owlbear 5 6273 4265
23747 23747 1 killed by an air elemental 5 9841 8750
722 722 1 killed by a newt while frozen by a monster's gaze 6 1830 783
0 0 1 killed by a falling rock 1 27 1164
1527 1527 1 killed by a blue jelly 6 4140 2796
1642 821 2 killed by a dwarf 5 2036 897
3113 1037 3 killed by a little dog 4 2281 1136
1306 653 2 killed by a small mimic 4 1409 786
3746 3746 1 killed by a jaguar while frozen by a trap 7 3434 1631
9782 2445 4 killed by a killer bee 6 3290 1739
1287 1287 1 killed by a dog 7 2341 1064
2437 2437 1 killed by a plains centaur 7 2096 888
1956 1956 1 poisoned by a soldier ant 7 3501 1664
1719 859 2 killed by a jackal 4 1761 871
3586 3586 1 killed by a Green-elf 9 4239 1524
2662 2662 1 killed by a water moccasin 7 4135 5386
12482 12482 1 killed by a flesh golem 11 7610 3405
665 665 1 killed by a gnome lord 4 2316 1254
267 267 1 killed by a coyote 3 1061 521
5946 2973 2 killed by a jaguar 8 5315 2546
1602 1602 1 killed by a rothe while helpless 6 3127 1592
16 16 1 killed by a bear trap 1 56 32
402 402 1 killed by an invisible rabid rat 4 1279 795
2361 1180 2 killed by a giant bat 4 2896 1042
1849 924 2 killed by a pony 4 1863 884
453 453 1 killed by a manes 3 1928 675
2204 2204 1 killed by a horse 8 4871 1847
874 437 2 killed by a kitten 3 1487 500
2139 2139 1 killed by a rope golem 7 3369 1102
865 865 1 killed by a homunculus while sleeping 5 2489 2018
935 935 1 killed by a housecat 6 3062 775
226 226 1 killed by a goblin 3 1199 262
357 357 1 killed by a grid bug while fainted from lack of food 3 1551 985
613 613 1 killed by a rock piercer while frozen by a monster's gaze 5 1575 946
2922 2922 1 killed by a titan 4 4436 4893
613 613 1 killed by a rabid rat 3 1537 594
572 286 2 killed by a fox 3 777 390
2619 1309 2 killed by a large mimic 4 1772 975
753 753 1 killed by a straw golem while sleeping 4 1976 1313
1890 1890 1 killed by an ape 6 3111 1585
558 558 1 killed by a wererat while praying 4 1538 642
5859 1953 3 killed by a soldier ant 7 2514 1153
1721 1721 1 killed by a kitten while reading a book 4 2506 5390
45837 15279 3 killed by a mumak 6 8099 4743
43348 43348 1 killed by a sergeant 12 16501 11475
4657 4657 1 killed by a magic missile while frozen by a monster's gaze 4 5474 3449
3405 3405 1 killed by a fire ant 11 4874 3574
1683 1683 1 killed by a snake 7 3458 1768
808 808 1 killed by a hill orc 4 1862 815
2452 2452 1 killed by a chameleon imitating a jabberwock 5 4366 2446
22385 22385 1 killed by a chameleon imitating a minotaur 4 10728 6220
139184 139184 1 killed by a fire elemental 25 21375 15025
1499 1499 1 killed by a bolt of lightning 8 2117 728
688 688 1 killed by an orc zombie while frozen by a monster's gaze 3 1926 778
641 641 1 killed by a disenchanter 5 1408 752
138 138 1 killed by a boulder 2 565 338
5735 5735 1 killed by a giant zombie 7 6930 4501
1146606 1146606 1 drowned in a moat by a kraken 40 68080 68228
2122 1061 2 killed by a gnome king 5 1625 834
175595 175595 1 killed by a blast of disintegration 20 21109 27108
23842 23842 1 killed by a bone devil 9 12757 8660
2269 2269 1 killed by an Elvenking 8 3538 1313
3662 3662 1 killed by a black unicorn 5 4466 2630
5633 5633 1 killed by a pony while helpless 4 5307 2930
1590 1590 1 killed by a dwarf king 7 1983 1228
398340 398340 1 killed by a death ray 17 46023 47574
1740 1740 1 killed by a water demon 4 2329 1241
1688 1688 1 poisoned by an orcish arrow 6 2839 1268
313 313 1 killed by a kitten while sleeping 4 689 297
13951 13951 1 killed by a hallucinogen-distorted orc-captain 4 7550 3439
40442 40442 1 killed by an invisible master lich 10 19655 15023
50 50 1 killed by a fox while reading a book 2 321 111
855 855 1 killed by a golden naga hatchling while frozen by a monster's gaze 5 981 485
3232 3232 1 killed by a wolf 6 5427 2883
4170 4170 1 killed by a Woodland-elf 6 5684 2060
3402 3402 1 killed by a yeti 4 3625 1503
473500 473500 1 killed by Ashikaga Takauji 15 42589 51453
777 777 1 killed by a paper golem while frozen by a monster's gaze 6 1745 663
7089 7089 1 killed by an orc-captain 5 6321 2714
1430296 1430296 1 drowned in a swamp 32 105331 107484
2341 2341 1 killed by a hobgoblin 7 2742 2049
2149 2149 1 killed by a werewolf 8 2466 2262
55418 55418 1 killed by an iron golem 13 18889 13130
2770 2770 1 killed by a gray unicorn 7 3311 1663
281340 281340 1 killed by a lieutenant 26 34988 30702